4 Gilt für Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Mobilfunknummern, Sonderrufnummern). Echte Flatrate: keine Zuschläge auf Verbindungen zu anderen Netzbetreibern.
6 Inklusive bis zu 20 Meter Rohrgrabenlänge ab Straßenmitte mit Glasfaser, Hauseinführung, Übergabepunkt, kurz APL (Abschlusspunkt Linientechnik) – je zusätzlicher Meter 78,54 €; Weitere Informationen finden Sie in unseren Preislisten. Kostenloser Glasfaser-Hausanschluss innerhalb des Vorvermarktungszeitraums oder wenn energis Glasfaser-Hausanschluss bereits vorhanden ist. Außerhalb des Vorvermarktungszeitraumes nach individuellem Angebot.
Basispaket |
Highspeed Home 100 | Highspeed Home 300 | Highspeed Home 500 | Highspeed Home 1000 |
---|---|---|---|---|
Download-Geschwindigkeit |
100 Mbit/s |
300 Mbit/s |
500 Mbit/s |
1000 Mbit/s |
Upload-Geschwindigkeit |
50 Mbit/s |
150 Mbit/s |
250 Mbit/s |
500 Mbit/s |
Internetflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Telefonanschluss | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WLAN-Router*2 | zwei Modelle zur Auswahl | zwei Modelle zur Auswahl | zwei Modelle zur Auswahl | zwei Modelle zur Auswahl |
zwei Leitungen (mit bis zu drei Rufnummern) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
Grundpreis |
44,50 € |
54,50 € |
64,50 € |
84,50 € |
Optionen |
|||
---|---|---|---|
Telefonflatrate*3 | ins dt. Festnetz inklusive | ||
Mobilfunkflatrate | + 9,95 € pro Monat (in alle dt. Mobilfunknetze) | ||
Rufnummernpaket (4te – 10te Rufnummer) |
+ 5,95 € (pro Monat) |
Anschluss |
|||
---|---|---|---|
Anschlussübernahme (funktionsfähiger Telefon-Anschluss vorhanden) |
69,50 € (einmalig) | ||
Neuanschaltung (kein aktiver Telefon-Anschluss vorhanden) |
69,50 € (einmalig) | ||
Anschlussmitnahme bei Umzug (innerhalb des Versorgungsbiets) |
50,00 € (einmalig) | ||
Anschlusssperre | 15,00 € (einmalig) | ||
Rufnummernsperre | je 5,00 € (einmalig) |
Weitere Optionen |
|
---|---|
Öffentlich dynamische IPv4-Adresse | + 2,95 € (pro Monat) |
Rechnung per Post | + 2,95 € (pro Monat) |
Rufnummernmitnahme bei Kündigung | 10,00 € (einmalig) |
Basisinstallation *4 | 149,00 € (einmalig) |
Preise Mobilfunknetz (national / international) |
|
---|---|
D1 T-Mobile, D2 Vodafone (national) | 0,15 € / Minute |
E-Plus, O2, mobilcom (national) | 0,17 € / Minute |
Preise internationales Festnetz |
||
---|---|---|
Zone | Festnetz | Mobilfunknetz |
Ausland 1* | 0,02 € / Minute | 0,23 € / Minute |
Ausland 2* | 0,05 € / Minute | 0,23 € / Minute |
Ausland 3* | 0,08 € / Minute | 0,33 € / Minute |
Ausland 4* | 0,15 € / Minute | 0,40 € / Minute |
Ausland 5* | 0,25 € / Minute | 0,50 € / Minute |
Ausland 6* | 0,40 € / Minute | 0,65 € / Minute |
Ausland 7* | 0,80 € / Minute | 1,05 € / Minute |
Ausland 8* | 1,20 € / Minute | 1,45 € / Minute |
*2 Für den Versand von Hardware fällt eine einmalige Pauschale in Höhe von 9,95 Euro an. Die Hardware bleibt Eigentum der energis GmbH.
*3 Gilt für Telefonate ins deutsche Festnetz (außer Mobilfunknummern, Sonderrufnummern). Echte Flatrate: keine Zuschläge auf Verbindungen zu anderen Netzbetreibern.
*4 Die Basisinstallation umfasst den Anschluss der Hardware und des ONT (nur bei Glasfaser bis ins Haus) an das vorhandene Leitungsnetz. Grundlage der Basisinstallation ist ein funktioneller und virenfreier PC mit Netzwerkkarte, der am energis highspeed Netz angeschlossen werden kann. Wegezeiten werden nicht als Arbeitszeiten gerechnet.
*Preise internationales Festnetz (nach Zonen):
Ausland 1 | Australien, Belgien, China, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hawaii, Israel, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Südkorea, USA |
Ausland 2 | Alaska, Andorra, Argentinien, Bulgarien, Chile, Estland, Finnland, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Irland, Island, Japan, Kokos- & Weihnachtsinseln, Liechtenstein, Malaysia, Malta, Monaco, Neuseeland, Panama, Puerto Rico, San Marino, Slowakei, Slowenien, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Venezuela, Zypern (griech.), Kroatien, Litauen, Rumänien, Lettland |
Ausland 3 | Bahamas, Bangladesch, Brasilien, Costa Rica, Georgien, Irak, Iran, Jordanien, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Litauen, Malawi, Martinique, Mazedonien, Nördliche Marianen, Pakistan, Peru, Reunion, Russland, Sambia, Serbien, Südafrika, Ukraine, Zypern (türk.) |
Ausland 4 | Albanien, Algerien, Armenien, Bahrain, Benin, Bermuda, Ecuador, El Salvador, Französisch-Guayana, Gabun, Ghana, Guatemala, Indien, Indonesien, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Libanon, Macao, Marokko, Mexico, Mosambik, Nigeria, Paraguay, Ruanda, Samoa, Simbabwe, Sri Lanka, Sudan, Tadschikistan, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vietnam |
Ausland 5 | Ägypten, Angola, Anguilla, Antigua Barbuda, Aserbaidschan, Bhutan, Bolivien, Bosnien Herzegovina, Burkina Faso, Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, Färöer, Jemen, Jungferninseln, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kongo, Lettland, Mauritius, Mayotte, Moldawien, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Niederländische Antillen, Niger, Oman, Philippinien, Saudi Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Süd-Sudan, Swaziland, Tansania, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Zentralafrika |
Ausland 6 | Afghanistan, Äquatorialguinea, Aruba, Äthiopien, Barbados, Belize, Botswana, Burundi, Dominica, Eritrea, Französisch Polynesien, Gambia, Grenada, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kap Verde, Katar, Komoren, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malediven, Mali, Marshallinseln, Mauretanien, Mikronesien, Namibia, Nepal, Neukaledonien, Nicaragua, Palästina, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Pierre und Miquelon, St. Vincent und Grenadinen, Surinam, Tonga, Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland |
Ausland 7 | Cookinseln, Demokratische Republik Kongo, Djibuti, Falklandinseln, Fidschi, Grönland, Guinea, Himmelfahrtsinsel, Kiribati, Kuba, Myanmar, Niue, Nordkorea, Osttimor, Palau, Papua Neuguinea, Samoa, Somalia, Syrien, Tuvalu, Vanuatu |
Ausland 8 | Ehem. australische Territorien, Diego Garcia, Nauru, Norfolkinseln, Salomonen, Sao Tome und Principe, St. Helena, Tokelau, Wallis und Futuna |
Alle Preise inklusive 19 % Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der energis GmbH.